4月20日から「au」「UQ mobile」「povo」の事務手数料が改訂されます。
1. au・UQ mobileの事務手数料
手続き内容 | 事務手数料 | |
---|---|---|
改定前 | 改定後 | |
新規契約 | 3,000円 (税込3,300円) | 3,500円 (税込3,850円) |
機種変更 | 3,000円 (税込3,300円)/ 2,000円 (税込2,200円) | |
SIMカードの再発行・eSIMからの切替 | 3,000円 (税込3,300円)/ 2,000円 (税込2,200円) | |
eSIMの再発行・SIMカードからの切替 | 3,000円 (税込3,300円)/ 2,000円 (税込2,200円) | |
電話番号の変更 | 2,000円 (税込2,200円) | |
一時休止 | 2,000円 (税込2,200円) | |
譲渡 | 2,700円 (税込2,970円) |
2. povoの事務手数料
手続き内容 | 事務手数料 | |
---|---|---|
改定前 | 改定後 | |
新規契約過去1年以内に同一名義でpovo2.0を累計5回線以上申し込みされたことのある方のみ | 3,000円 (税込3,300円) | 3,500円 (税込3,850円) |
SIMカードの再発行・eSIMからの切替 | 2,000円 (税込2,200円)当面無料 | 3,500円 (税込3,850円)povo2.0は当面無料 |
いままで、手続き内容によって事務手数料が異なっていましたが、改定後は一律3,850円となります。
なお、4/20以前の申し込みで、手続き完了が4/20以降だった場合、改定後の手数料が一旦請求されることがあっても、改定前の手数料との差額を翌月以降に精算されるようです。
コメント