「ソフトバンク」と「ワイモバイル」の事務手数料が6/1から値上げされます。
1、「ソフトバンク」と「ワイモバイル」の事務手数料
「ソフトバンク」と「ワイモバイル」の店頭での新規契約や機種変更など各種手続きの事務手数料が、3,300円➡︎3,850円になります。
手続き内容 | 改定前 | 改定後 | |||
---|---|---|---|---|---|
店頭 | ウェブ | 店頭 | ウェブ | ||
新規契約 | 3,300円 | 無料 | 3,850円 | 無料 | |
機種変更 | 3,300円 | 無料 | 3,850円 | 無料 | |
SIM再発行 | USIM | 3,300円 | - | 3,850円 | - |
eSIM | 3,300円 | 無料 | 3,850円 | 無料 | |
譲渡 | 3,300円 | - | 3,850円 | - | |
電話番号変更 | 3,300円 | 無料 | 3,850円 | 無料 | |
新規契約 (ブランド間のりかえ) | 3,300円 →キャンペーンで無料※ | 無料 | 3,850円 →キャンペーンで無料※ | 無料 |
サービスの多様化や説明事項の増加、昨今の電気料金の高騰など、店頭での運用や手続きにかかる各種費用を考慮した結果の手数料改定だとのことです。
「ソフトバンク」と「ワイモバイル」の事務手数料改訂日と対象
1、改定日
2023年6月1日
2、対象
ソフトバンクとワイモバイルの店頭での各種手続き
Webでの手続きはこれまでどおり無料です。
2、ソフトバンクブランド(ワイモバイル、LINEMO)への乗り換えが無料になるキャンペーン
ソフトバンクのブランド間の乗り換え手数料もあわせて値上げとなりますが、キャンペーンを適用した場合は、無料となります。
のりかえ元 | のりかえ先 | 適用されるキャンペーン名称 |
---|---|---|
ワイモバイル | ソフトバンク | 「ワイモバイル→ソフトバンクのりかえ特典」 |
LINEMO | 「事務手数料0円特典(ソフトバンク)」 | |
LINEモバイル | 「事務手数料0円特典(LINEモバイル→ソフトバンク)」 | |
ソフトバンク | ワイモバイル | 「ソフトバンク→ワイモバイルのりかえ特典」 |
LINEMO | 「事務手数料0円特典(ワイモバイル)」 | |
LINEモバイル | 「事務手数料0円特典(LINEモバイル→ワイモバイル)」 |
ネットで手続きするか、キャンペーンを利用して手数用なしで乗り換えしたいですね。
コメント