2022年3月以降、3G対応のガラケー・ケータイは使えなくなりましたが、4G対応のガラケーは2022年以降も使えます。
そこでドコモ、au、ソフトバンク4Gガラケー・ケータイ機種を比較します。
1、ドコモの4Gガラケー・ケータイ
arrows ケータイ ベーシック F-41C
発売日 | 2022年5月13日 |
メーカー | FCNT |
価格 | 17,930円 |
詳細 | 紹介ページ |
らくらくホン F-01M
発売日 | 2019年11月22日 |
メーカー | 富士通コネクテッドテクノロジーズ(株) |
価格 | 38,016円 |
詳細 | 紹介ページ |
arrows ケータイ F-03L
発売日 | 2019年7月19日 |
メーカー | 富士通コネクテッドテクノロジーズ(株) |
価格 | 31,680円 |
詳細 | 紹介ページ |
ドコモのケータイ料金プラン
ドコモのケータイ料金プラン
2、auの4Gガラケー・ケータイ
G’zOne TYPE-XX (ダブルエックス)
発売日 | 2021年12月10日 |
メーカー | 京セラ |
価格 | 52,800円 |
詳細 | 紹介ページ |
GRATINA KYF42
発売日 | 2021年8月13日 |
メーカー | 京セラ |
価格 | 33,000円 |
詳細 | 紹介ページ |
かんたんケータイ KYF41
発売日 | 2021年2月26日 |
メーカー | 京セラ |
価格 | 33,000円 |
詳細 | 紹介ページ |
GRATINA KYF39
発売日 | 2019年5月24日 |
メーカー | 京セラ |
価格 | 32,400円 |
詳細 | 紹介ページ |
INFOBAR xv
発売日 | 2018年11月29日 |
メーカー | 京セラ |
価格 | 41,040円 |
詳細 | 紹介ページ |
かんたんケータイ KYF38
発売日 | 2018年7月27日 |
メーカー | 京セラ |
価格 | 32,400円 |
詳細 | 紹介ページ |
※au上記3種は、LINEアプリのプッシュ通知機能の停止対象機種です。
auのケータイ料金プラン
auのケータイ料金プラン
3、ソフトバンクの4Gガラケー・ケータイ
かんたん携帯11
発売日 | 2022年11月16日 |
メーカー | シャープ |
価格 | 38,880円 |
詳細 | 紹介ページ |
DIGNO® ケータイ3
発売日 | 2020年3月6日 |
メーカー | 京セラ |
価格 | 28,800円 |
詳細 | 紹介ページ |
かんたん携帯10
発売日 | 2019年6月14日 |
メーカー | シャープ |
価格 | 33,120円 |
詳細 | 紹介ページ |
ソフトバンクのケータイ 料金プラン
ケータイ 料金プラン比較
3Gのケータイプランをご利用の方は、新しく契約すると料金体系がかわりますので、購入前にショップで不明点は確認してからの購入をおすすめします。
コメント