7月4日のアップデートで登場した「アトリエ」
花、意志、金属などを使って、スロットゲームに成功すると加工品が作れます。
組み合わせを間違えると「組み合わせなし」となってしまうので、組み合わせをチェックします。
染料
加工品 | 素材1 | 素材2 | 売価 | |
---|---|---|---|---|
黄 | ひまわり×4 | ガラス×4 | 黄色に色付けができるアイテム | 70 |
桃 | シクラメン×4 | ガラス×4 | 桃色に色付けができるアイテム | 70 |
青 | ペチュニア×4 | ガラス×4 | 青色に色付けができるアイテム | 70 |
赤 | バラ×4 | ガラス×4 | 赤色に色付けができるアイテム | 70 |
×4 | ×4 |
装飾
加工品 | 素材1 | 素材2 | 売価 | |
---|---|---|---|---|
ダイヤモンド | ダイヤのかけら×4 | 原石×4 | ||
ルビー | ルビーのかけら×4 | 原石×4 | ||
ブロンズリング | 鉄鉱石×4 | 銅×4 | ブロンズ製のリング | 1080 |
シルバーリング | 鉄鉱石×4 | 銀×4 | シルバー製のリング | 1280 |
×4 | ×4 |
雑貨
加工品 | 素材1 | 素材2 | 売価 | |
---|---|---|---|---|
粘土 | 土×4 | 石×4 | 焼き物などの素材になる | 120 |
スープボウル | 木材×4 | 土×4 | スープを飲むときの木製の食器 | 260 |
カラトリーセット | 銀鉱石×4 | 鉄×4 | 880 | |
壁時計 | 木材×4 | 鉄鉱石×4 | 280 | |
×4 | ×4 |
衣服
加工品 | 素材1 | 素材2 | 売価 | |
---|---|---|---|---|
ひまわりのコサージュ | ひまわり×4 | 鉄×4 | 810 | |
カーネーションのコサージュ | カーネーション×4 | 鉄×4 | ||
シクラメンのコサージュ | シクラメン×4 | 鉄×4 | ||
ベコニアのコサージュ | ベコニア×4 | 鉄×4 | ||
×4 | ×4 |
アトリエには甲信越地方エリアオーダーNo.14をクリアすると開放されます。
いまのところわかっている組み合わせですが、判明次第、順次更新したいと思います。
コメント