スマートフォンで1日500円から加入できる自動車保険が、相次いで登場しています。
先行して発売している東京海上に続き、10月から三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保でも、販売開始します。
必要な時に、必要なだけスマホ・携帯で加入できる800円からの自動車保険
※2020年1月に500円から800円に値上げされました。
車を所有していないけれど、休暇に、知人・友人から車を借りて行楽に行くという人には、手軽につけられる補償が魅力。マイカーを持たない、若者10代・20代が無保険で運転することを防ぐ目的で作られた保険です。
携帯で加入できる800円からの自動車保険 加入時の注意点
車を運転する人の事前登録が必要です。
また、利用申込みの際は、借りる車のナンバー(登録番号)が必要です。
保険料は、携帯・スマホ利用料金と一緒に、ドコモ・au、ソフトバンクを通しての支払になります。
東京海上日動「ちょいのり保険」
2011年10月から先行販売していた「ドコモ ワンタイム保険」が、2012年1月から「ちょいのり保険」として登場しました。
24時間いつでも簡単申込できる800円からの1日自動車保険です。
「ちょいのり保険」 補償内容・契約手続き
ローソン、ファミリーマート、ミニストップでも加入できます。またスマートフォン(ドコモ、au、ソフトバンク以外も対応)だけではなく、PCでも加入可能です。
保険期間は1日単位。毎日24:00ジャストが満期日時となります。
シンプルプラン | レギュラープラン | プレミアムプラン | |
---|---|---|---|
保険料 | 800円 | 1,800円 | 2,600円 |
対人賠償保険 | ◯ | ◯ | ◯ |
対物賠償保険 | ◯ | ◯ | ◯ |
搭乗者傷害 | ◯ | ◯ | ◯ |
車両補償 | ー | ◯ (自己負担額15万円) (対象事故限定条件付) | ◯ (自己負担額15万円) |
自損傷害保険 | ◯ | ◯ | ◯ |
ロードアシスト | ◯ | ◯ | ◯ |
事故現場アシスト | ◯ | ◯ | ◯ |
弁護士費用等補償特約 | ー | ー | ◯ |
臨時被保険者に関する特約 | +400円/1人 | +900円/1人 | +1,300円/1人 |
割引(1日自動車保険無事故割引)
ちょいのり保険の ご利用日数(保険責任期間) | 無事故割引率 6等級(S) | 無事故割引率 7等級(S) |
---|---|---|
5~9日 | 8% | 2% |
10~19日 | 15% | 4% |
20日以上 | 20% | 5% |
三井住友海上「1DAY保険」
2015年10月販売開始。三井住友海上「1DAY保険」は3種類。
「1day保険」補償内容・契約手続き
NTTドコモ、au、SoftBank(Y!mobileを含む)、UQmobileのスマートフォンからのみご契約可能です。またdocomo:「ahamo」、au:「povo」、Softbank:「LINEMO」についても新規申し込みが可能となりました。キャリア決済で、月々の携帯電話料金と一緒に支払いとなります。
エコノミープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | |
---|---|---|---|
保険料 | 800円 | 1,000円 | 2,500円 |
対人賠償保険 | ◯ | ◯ | ◯ |
対物賠償保険 | ◯ (免責金額5万円) | ◯ (免責金額5万円) | ◯ (免責金額なし) |
搭乗者傷害 | ◯ | ◯ | ◯ |
車両補償 | ー | ー | ◯ (免責金額15万円) |
自損傷害保険 | ◯ | ◯ | ◯ |
ロードアシスト | ◯ | ◯ | ◯ |
事故現場アシスト | ◯ | ◯ | ◯ |
弁護士費用等補償特約 | ー | ー | ー |
臨時被保険者に関する特約 | +1,120円/1日 2名以上の運転手 | +1,400円/1日 2名以上の運転手 | +2,500円/1日 2名以上の運転手 |
割引(1dayマイレージ割引)
『1DAY保険』合計契約回数 | 新契約の等級 6等級(S) | 新契約の等級 7等級(S) |
---|---|---|
5~9回 | 8% | 2% |
10~19回 | 15% | 4% |
20回以上 | 20% | 5% |
あいおいニッセイ同和「ワンデーサポーター」
2015年10月販売開始。あいおいニッセイ同和損保は、三井住友海上と同じMS&ADインシュアランス グループ。
「ワンデーサポーター」補償内容・契約手続き
契約できるのは、ドコモ、au、ソフトバンクのスマートフォンのみ。前契約のない人が対象です。
保険期間は24時間単位。
項目/プラン | エコノミープラン | ベーシックプラン | ワイドプラン |
---|---|---|---|
保険料 | 800円 | 1,000円 | 2,500円 |
対人賠償保険 | ◯ | ◯ | ◯ |
対物賠償保険 | ◯ (免責金額5万円) | ◯ (免責金額なし) | ◯ (免責金額なし) |
搭乗者傷害 | ◯ | ◯ | ◯ |
車両補償 | ー | ー | ◯ (自己負担額15万円) |
自損傷害保険 | ◯ | ◯ | ◯ |
ロードアシスト | ◯ | ◯ | ◯ |
事故現場アシスト | ◯ | ◯ | ◯ |
弁護士費用等補償特約 | ー | ー | ー |
臨時被保険者に関する特約 | ー | ー | ー |
割引(ワンサポ無事故割引)
「ワンデーサポーター」合計契約回数 | 新契約の等級 6等級(S) | 新契約の等級 7等級(S) |
---|---|---|
5~9回 | 8% | 2% |
10~19回 | 15% | 4% |
20回以上 | 20% | 5% |
コメント